
ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ಉಡುಗೆ ಗಾತ್ರದ ಚಾರ್ಟ್
ಕರ್ವಿಶಾ ಗಾತ್ರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ಪ್ಲಸ್ ಸೈಜ್ ಗ್ಯಾದಾರ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್
ಸಿಎಂ
ಇಂಚುಗಳು
| ಗಾತ್ರ | ಬಸ್ಟ್ | ಸೊಂಟ | ಸೊಂಟ | ಉದ್ದ |
|---|---|---|---|---|
| ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ | 44 | 40 | 46 | 48 |
| 3ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ | 46 | 42 | 48 | 48 |
| 4ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ | 48 | 44 | 50 | 48 |
| 5XL | 50 | 46 | 52 (ಅನುಪಮ) | 48 |
| 6XL | 52 (ಅನುಪಮ) | 48 | 54 (ಅನುಬಂಧ) | 48 |
| 7ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ | 54 (ಅನುಬಂಧ) | 50 | 56 | 48 |
| 8XL | 56 | 52 (ಅನುಪಮ) | 58 (ಪುಟ 58) | 48 |
| 9ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ | 58 (ಪುಟ 58) | 54 (ಅನುಬಂಧ) | 60 | 48 |
| 10XL | 60 | 56 | 62 | 48 |
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಹದ ಅಳತೆಗಳು.
ಕೈಯಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಾತ್ರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಕೈಯಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಾತ್ರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು.